专家计划:白鹤命中率:80% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535-537期 | 小 | 0535期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0527期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0520期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0519期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 大 | 0517期 5连中 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0511期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0509期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0508期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0507期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
498-500期 | 小 | 0499期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0497期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0490期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0488期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 大 | 0476期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 大 | 0473期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0472期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0469期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。